
Craft Biere sind nicht nur IPA & Co., auch ein gutes Helles, Pils oder Weizen darf sich so nennen, wenn es handwerklich gebraut wird. 100 bis 150 dieser Standardsorten bieten wir in unserer Mischkiste an. Darüber hinaus führen wir immer mindestens 600 weitere internationale Bier-Spezialitäten vor Ort. Auf dieser Seite findet Ihr beide Sortimentslisten mit dem aktuellen Bestand.
So findet Ihr eure Wunschbiere leichter: Die Tabellen enthalten eine Suchfunktion und Ihr könnt die gelisteten Biere auch nach den Spaltenüberschriften sortieren.
Tipp: Neue Biere machen wir auch in unserem bierigen Newsletter bekannt, den Ihr hier abonnieren könnt.
Craft Biere I: Unsere Landbiere für die Mischkiste
Wir bieten Landbiere aus Schwaben, Bayern und Franken vor Ort in unserem Laden. Die Auswahl von ca. wechselt regelmäßig. Sollte ein Bier mal nicht verfügbar sein, fragt bitte nach. Meistens können wir es in ein bis vier Wochen liefern.
Mischkiste: individuell zusammenstellbar, 20 Flaschen: Einheitspreis 24,50 €
Herkunft | Brauerei | Biersorte | Alk.Vol. In % |
---|---|---|---|
Ammerndorf, Mittelfranken, ca.15km von Nürnberg entfernt | Ammerndorfer | Hell | 4.6 |
Ammerndorf, Mittelfranken, ca.15km von Nürnberg entfernt | Ammerndorfer | Jubiläumstrunk | 5.8 |
Ammerndorf, Mittelfranken, ca.15km von Nürnberg entfernt | Ammerndorfer | Kellertrunk | 4.9 |
Ammerndorf, Mittelfranken, ca.15km von Nürnberg entfernt | Ammerndorfer | Lager Urtyp | 4.9 |
Ammerndorf, Mittelfranken, ca.15km von Nürnberg entfernt | Ammerndorfer | Landbier Dunkel | 5.6 |
Ammerndorf, Mittelfranken, ca.15km von Nürnberg entfernt | Ammerndorfer | Pils | 4.9 |
Ammerndorf, Mittelfranken, ca.15km von Nürnberg entfernt | Ammerndorfer | Spezial | 5.3 |
Andechs, Oberbayern, am Ammersee | Andechser | Hell | 4.8 |
Andechs, Oberbayern, am Ammersee | Andechser | Natur Radler | 2.7 |
Andechs, Oberbayern, am Ammersee | Andechser | Spezial Hell | 5.9 |
Andechs, Oberbayern, am Ammersee | Andechser | Weißbier Hell | 5.5 |
Au in der Hallertau, Oberbayern, Landkreis Freising | Auer Schlossbrauerei | Ecco | 4.9 |
Au in der Hallertau, Oberbayern, Landkreis Freising | Auer Schlossbrauerei | Hopfenfestbier | 6.0 |
Au in der Hallertau, Oberbayern, Landkreis Freising | Auer Schlossbrauerei | Auer Dunkles | 5.2 |
Au in der Hallertau, Oberbayern, Landkreis Freising | Auer Schlossbrauerei | Auer Helles | 4.9 |
Au in der Hallertau, Oberbayern, Landkreis Freising | Auer Schlossbrauerei | Hallertauer Mandarina | 4.9 |
Au in der Hallertau, Oberbayern, Landkreis Freising | Auer Schlossbrauerei | Kellerbier | 5.5 |
Aufseß, Oberfranken, Landkreis Bayreuth | Aufsesser | Märzen | 5.2 |
Aufseß, Oberfranken, Landkreis Bayreuth | Aufsesser | Seidla Hell | 5.1 |
Aufseß, Oberfranken, Landkreis Bayreuth | Aufsesser | Wegseidla Hell | 4.8 |
Aufseß, Oberfranken, Landkreis Bayreuth | Aufsesser | Wegseidla Helles Sommerbier | 3.7 |
Aufseß, Oberfranken, Landkreis Bayreuth | Aufsesser | Wegseidla Winter Edition | 5.4 |
Aufseß, Oberfranken, Landkreis Bayreuth | Aufsesser | Zwickl | 4.8 |
Autenried, Gemarkung im schwäbischen Landkreis Günzburg (Bayern) | Autenrieder | Original | 5.3 |
Autenried, Gemarkung im schwäbischen Landkreis Günzburg (Bayern) | Autenrieder | Urtyp Dunkel | 5.4 |
Autenried, Gemarkung im schwäbischen Landkreis Günzburg (Bayern) | Autenrieder | Urtyp Hell | 5.0 |
Aying, Oberbayern, ca.30km von München entfernt | Ayinger | Alt Bairisch Dunkel | 5.0 |
Aying, Oberbayern, ca.30km von München entfernt | Ayinger | Bayrisch Pils | 5.0 |
Aying, Oberbayern, ca.30km von München entfernt | Ayinger | Bräu Weisse | 5.1 |
Aying, Oberbayern, ca.30km von München entfernt | Ayinger | Frühlingsbier | 5.5 |
Aying, Oberbayern, ca.30km von München entfernt | Ayinger | Jahrhundertbier | 5.5 |
Aying, Oberbayern, ca.30km von München entfernt | Ayinger | Lager Hell | 4.9 |
Aying, Oberbayern, ca.30km von München entfernt | Ayinger | Liebhard’s Kellerbier | 4.9 |
Aying, Oberbayern, ca.30km von München entfernt | Ayinger | Ur-Weisse | 5.8 |
Kloster Baumburg in Altenmarkt an der Alz, Traunstein, Oberbayern | Baumburger | Export Hell | 5.2 |
Kloster Baumburg in Altenmarkt an der Alz, Traunstein, Oberbayern | Baumburger | Frohes Festbier 0,33l | 5.9 |
Kloster Baumburg in Altenmarkt an der Alz, Traunstein, Oberbayern | Baumburger | Kloster Weiße | 4.8 |
Kloster Baumburg in Altenmarkt an der Alz, Traunstein, Oberbayern | Baumburger | Märzen Spezial | 5.6 |
Breitengüßbach, Oberfranken, Landkreis Bamberg | Binkert Brauhaus | Main Saidla Amber Spezial | 5.9 |
Breitengüßbach, Oberfranken, Landkreis Bamberg | Binkert Brauhaus | Main Saidla Hell | 4.9 |
Breitengüßbach, Oberfranken, Landkreis Bamberg | Binkert Brauhaus | Main Saidla Keller | 4.9 |
Breitengüßbach, Oberfranken, Landkreis Bamberg | Binkert Brauhaus | Main Saidla Original | 4.9 |
Bad Reichenhall, Berchtesgardener Land, Oberbayern | Bürgerbräu | Braumeister-Bier | 5.4 |
Seeon, Chiemsee, Oberbayern | Camba | Dunkel | 5.0 |
Seeon, Chiemsee, Oberbayern | Camba | Hell | 5.2 |
Weilheim, Oberbayern | Dachsbräu | Export | 5.5 |
Weilheim, Oberbayern | Dachsbräu | Weilheimer Urhell | 5.5 |
Eitting, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Erding | Eittinger Fischerbräu | 90 Jahre Spezial | 5.5 |
Eitting, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Erding | Eittinger Fischerbräu | Albert Kellerbier | 5.2 |
Eitting, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Erding | Eittinger Fischerbräu | Bierhupferl | 2.8 |
Eitting, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Erding | Eittinger Fischerbräu | Festbier | 5.3 |
Eitting, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Erding | Eittinger Fischerbräu | Hell | 4.9 |
Eitting, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Erding | Eittinger Fischerbräu | Sommerbier | 3.9 |
Eitting, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Erding | Eittinger Fischerbräu | Urtyp Dunkel | 5.5 |
Eitting, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Erding | Eittinger Fischerbräu | Weihnachts-Festbier | 5.7 |
Eitting, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Erding | Eittinger Fischerbräu | Weisse | 5.5 |
Ellingen, Mittelfranken, Landkreis Weißenburg – Gunzenhausen | Ellinger Brauhaus | Fürst Carl Dunkel | 4.9 |
Ellingen, Mittelfranken, Landkreis Weißenburg – Gunzenhausen | Ellinger Brauhaus | Fürst Carl Kellerbier | 5.1 |
Ellingen, Mittelfranken, Landkreis Weißenburg – Gunzenhausen | Ellinger Brauhaus | Fürst Carl Märzen | 5.4 |
Ellingen, Mittelfranken, Landkreis Weißenburg – Gunzenhausen | Ellinger Brauhaus | Fürst Carl Pils | 4.9 |
Ellingen, Mittelfranken, Landkreis Weißenburg – Gunzenhausen | Ellinger Brauhaus | Fürst Carl Schloßgold | 5.1 |
Ellingen, Mittelfranken, Landkreis Weißenburg – Gunzenhausen | Ellinger Brauhaus | Fürst Carl Urhell | 4.9 |
Ettal, Oberbayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Ettaler | Kloster Hell | 4.9 |
Bamberg, Oberfranken | Fässla | Lagerbier | 5.5 |
Bamberg, Oberfranken | Fässla | Zwergla | 6.0 |
Höchstadt an der Aisch, Mittelfranken | Fischer Greuth | Kellerbier | 4.9 |
Höchstadt an der Aisch, Mittelfranken | Fischer Greuth | Lagerbier | 4.7 |
Rosenheim, Regierungsbezirk Oberbayern im Alpenvorland | Flötzinger | Hell | 5.2 |
Rosenheim, Regierungsbezirk Oberbayern im Alpenvorland | Flötzinger | Natur-Radler | 2.3 |
Rosenheim, Regierungsbezirk Oberbayern im Alpenvorland | Flötzinger | Pils | 4.8 |
Rosenheim, Regierungsbezirk Oberbayern im Alpenvorland | Flötzinger | Spezial Dunkel | 5.3 |
Rosenheim, Regierungsbezirk Oberbayern im Alpenvorland | Flötzinger | Spezial Hell | 5.5 |
Rosenheim, Regierungsbezirk Oberbayern im Alpenvorland | Flötzinger | Trachtler-Hoibe | 5.2 |
Rosenheim, Regierungsbezirk Oberbayern im Alpenvorland | Flötzinger | Weihnachtsfestbier | 5.4 |
Rosenheim, Regierungsbezirk Oberbayern im Alpenvorland | Flötzinger | Weissbier Dunkel | 5.5 |
Rosenheim, Regierungsbezirk Oberbayern im Alpenvorland | Flötzinger | Weissbier Hell | 5.3 |
Rosenheim, Regierungsbezirk Oberbayern im Alpenvorland | Flötzinger | Weissbier Hell 1543 | 5.5 |
Rosenheim, Regierungsbezirk Oberbayern im Alpenvorland | Flötzinger | Wies’n Märzen | 5.8 |
Rosenheim, Regierungsbezirk Oberbayern im Alpenvorland | Flötzinger | Wies’n Radler | 2.9 |
Rosenheim, Regierungsbezirk Oberbayern im Alpenvorland | Flötzinger | Zwickl | 5.1 |
Furth bei Landshut, Niederbayern | Furth Klosterbrauerei | Bio Kloster – Dunkel | 5.0 |
Furth bei Landshut, Niederbayern | Furth Klosterbrauerei | Bio Kloster – Hell | 5.0 |
Weißenbrunn, Oberfranken, Landkreis Kronach | Gampert | Förster-Hell | 4.4 |
Weißenbrunn, Oberfranken, Landkreis Kronach | Gampert | Förster-Märzen | 5.5 |
Weißenbrunn, Oberfranken, Landkreis Kronach | Gampert | Förster-Weisse | 5.4 |
Giesing, Stadtteil von München, Oberbayern | Giesinger | Münchner Hell | 4.8 |
Zeil am Main, Unterfranken, Landkreis Haßberge | Göller | Baptist Hell | 4.9 |
Zeil am Main, Unterfranken, Landkreis Haßberge | Göller | Brotzeitseidla | 4.3 |
Zeil am Main, Unterfranken, Landkreis Haßberge | Göller | Göller Dunkel | 5.2 |
Zeil am Main, Unterfranken, Landkreis Haßberge | Göller | Kaiser Heinrich Urstoff | 5.2 |
Zeil am Main, Unterfranken, Landkreis Haßberge | Göller | Kellerbier | 4.9 |
Zeil am Main, Unterfranken, Landkreis Haßberge | Göller | Lager | 4.9 |
Zeil am Main, Unterfranken, Landkreis Haßberge | Göller | Original, feinherbes Pilsner | 4.9 |
Zeil am Main, Unterfranken, Landkreis Haßberge | Göller | Winterfestbier | 5.8 |
Forchheim, Oberfranken, zwischen Bamberg und Nürnberg | Greif | Hell | 4.9 |
Forchheim, Oberfranken, zwischen Bamberg und Nürnberg | Greif | Schlöbberla | 5.0 |
Forchheim, Oberfranken, zwischen Bamberg und Nürnberg | Greif | Zwickel | 5.0 |
Forchheim, Oberfranken, zwischen Bamberg und Nürnberg | Greif | Bernsteinweisse | 5.4 |
Forchheim, Oberfranken, zwischen Bamberg und Nürnberg | Greif | Capitulare | 5.5 |
Forsting (Pfaffing), Oberbayern, Landkreis Rosenheim | Gut Forsting | Export Dunkel | 5.4 |
Forsting (Pfaffing), Oberbayern, Landkreis Rosenheim | Gut Forsting | Export Hell | 5.2 |
Forsting (Pfaffing), Oberbayern, Landkreis Rosenheim | Gut Forsting | Frühlings-Märzen | 5.8 |
Forsting (Pfaffing), Oberbayern, Landkreis Rosenheim | Gut Forsting | Weissbier | 5.0 |
Forchheim, Oberfranken, zwischen Bamberg und Nürnberg | Hebendanz | Export Hell | 5.0 |
Forchheim, Oberfranken, zwischen Bamberg und Nürnberg | Hebendanz | Posthalter Lager | 5.0 |
Forchheim, Oberfranken, zwischen Bamberg und Nürnberg | Hebendanz | Winterzauber Festbier | 5.3 |
Ahorntal, Oberfranken, Landkreis Bayreuth | Heldbräu Oberailsfeld | Bauernbier Dunkel | 5.3 |
Ahorntal, Oberfranken, Landkreis Bayreuth | Heldbräu Oberailsfeld | Hell | 4.9 |
Wurmlingen, Baden-Württemberg, Landkreis Tuttlingen | Hirschbrauerei Hohner | Gold | 5.2 |
Wurmlingen, Baden-Württemberg, Landkreis Tuttlingen | Hirschbrauerei Hohner | Hefe Weisse | 5.4 |
Wurmlingen, Baden-Württemberg, Landkreis Tuttlingen | Hirschbrauerei Hohner | Helles | 4.8 |
Wurmlingen, Baden-Württemberg, Landkreis Tuttlingen | Hirschbrauerei Hohner | Zwuckl | 5.2 |
München, Bayern | Hofbräuhaus München | Hofbräu Oktoberfestbier | 6.3 |
Gutenstetten, Mittelfranken, Landkreis Neustadt an der Aisch | Hofmann | Hopfengold Pilsner | 4.9 |
Gutenstetten, Mittelfranken, Landkreis Neustadt an der Aisch | Hofmann | Landbier Hell | 5.0 |
Hohenthann, Niederbayern, Landkreis Landshut | Hohenthanner | Hefe-Weißbier | 5.6 |
Hohenthann, Niederbayern, Landkreis Landshut | Hohenthanner | Holzhackerweiße Dunkel | 5.3 |
Hohenthann, Niederbayern, Landkreis Landshut | Hohenthanner | Kellerbier | 5.5 |
Hohenthann, Niederbayern, Landkreis Landshut | Hohenthanner | Kellerbier Dunkel | 5.7 |
Hohenthann, Niederbayern, Landkreis Landshut | Hohenthanner | Märzen | 5.6 |
Hohenthann, Niederbayern, Landkreis Landshut | Hohenthanner | Polar Sommer | 4.9 |
Hohenthann, Niederbayern, Landkreis Landshut | Hohenthanner | Tannen Hell | 5.0 |
Hohenthann, Niederbayern, Landkreis Landshut | Hohenthanner | Tannen Pils | 5.2 |
Miesbach, Oberbayern, 15km zum Tegernsee | Hopf | Helle Weiße | 5.5 |
Miesbach, Oberbayern, 15km zum Tegernsee | Hopf | Sauberne Schixs | 4.6 |
Miesbach, Oberbayern, 15km zum Tegernsee | Hopf | Spezial Weiße | 6.0 |
Mitterteich, Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth | Hösl | Communbräu Zoigl | 5.9 |
Mitterteich, Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth | Hösl | Lager Hell | 4.9 |
Mitterteich, Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth | Hösl | Mein Helles | 4.8 |
Mitterteich, Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth | Hösl | Oberpfälzer LandGold | 5.2 |
Mitterteich, Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth | Hösl | Weissbier Resi Dunkel | 5.3 |
Mitterteich, Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth | Hösl | Weissbier Resi Hell | 5.3 |
Mitterteich, Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth | Hösl | Whisky Weisse | 5.6 |
Mitterteich, Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth | Hösl | Winterzoigl | 5.9 |
Mitterteich, Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth | Hösl | Zünftiges Wirtshausbier | 5.2 |
Memmelsdorf, Oberfranken, Landkreis Bamberg | Hummelbräu | Kellerbier | 4.9 |
Königsfeld, Oberfranken, Landkreis Bamberg | Huppendorfer | Vollbier | 5.0 |
Königsfeld, Oberfranken, Landkreis Bamberg | Huppendorfer | Zwickl | 4.9 |
Bodenwöhr, Oberpfalz, Landkreis Schwandorf | Jacob | Altbayrisch Hell | 4.9 |
Bodenwöhr, Oberpfalz, Landkreis Schwandorf | Jacob | Export Dunkel | 5.3 |
Bodenwöhr, Oberpfalz, Landkreis Schwandorf | Jacob | Kellerbier Dunkel | 5.5 |
Bodenwöhr, Oberpfalz, Landkreis Schwandorf | Jacob | Weissbier Dunkel | 5.3 |
Bodenwöhr, Oberpfalz, Landkreis Schwandorf | Jacob | Weissbier hell | 5.3 |
Bodenwöhr, Oberpfalz, Landkreis Schwandorf | Jacob | Wintergold | 5.3 |
Bodenwöhr, Oberpfalz, Landkreis Schwandorf | Jacob | Winterweisse | 5.3 |
Neuhaus an der Pegnitz, Mittelfranken, Landkreis Nürnberger Land | Kaiserbräu | Veldensteiner Festbier | 6.0 |
Fürstenfeldbruck, Bayern, Teil der Metropolregion München. | Kaltenberg | König Ludwig Hell | 5.1 |
Schnaittach, Mittelfranken, Landkreis Nürnberger Land | Kanone | 12,5er Jubiläumsbier | 5.0 |
Schnaittach, Mittelfranken, Landkreis Nürnberger Land | Kanone | Dunkel | 5.0 |
Schnaittach, Mittelfranken, Landkreis Nürnberger Land | Kanone | Hell | 5.1 |
Schnaittach, Mittelfranken, Landkreis Nürnberger Land | Kanone | Pils | 4.9 |
Schnaittach, Mittelfranken, Landkreis Nürnberger Land | Kanone | Weizen | 4.9 |
Schnaittach, Mittelfranken, Landkreis Nürnberger Land | Kanone | Zwickl | 5.1 |
Murnau am Staffelsee, Oberbayern Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Karg | Dunkles Hefe – Weißbier | 5.2 |
Murnau am Staffelsee, Oberbayern Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Karg | Murnauer Hell | 4.9 |
Murnau am Staffelsee, Oberbayern Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Karg | Staffelseegold | 5.8 |
Murnau am Staffelsee, Oberbayern Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Karg | Weizen Dunkel | 5.2 |
Murnau am Staffelsee, Oberbayern Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Karg | Weizen Hell | 5.0 |
Bamberg, Oberfranken | Keesmann | Hell | 5.0 |
Bamberg, Oberfranken | Keesmann | Herrenpils | 4.8 |
Bamberg, Oberfranken | Keesmann | Sternla | 5.0 |
Erlangen, Mittelfranken | Kitzmann | Bergkirchweihbier | 5.9 |
Erlangen, Mittelfranken | Kitzmann | Hell | 5.2 |
Erlangen, Mittelfranken | Kitzmann | Helles Lager | 5.2 |
Erlangen, Mittelfranken | Kitzmann | Kellerbier 1904 | 5.2 |
Litzendorf, Oberfranken, Landkreis Bamberg | Knoblach | Lagerbier ungespundet | 5.3 |
Litzendorf, Oberfranken, Landkreis Bamberg | Knoblach | Räuschla | 5.1 |
Litzendorf, Oberfranken, Landkreis Bamberg | Knoblach | Schammelsdorfer Hell | 4.9 |
Litzendorf, Oberfranken, Landkreis Bamberg | Knoblach | Sommerbier Hell | 4.9 |
Litzendorf, Oberfranken, Landkreis Bamberg | Knoblach | Weihnachtsfestbier | 5.6 |
Volkach, Unterfranken, Landkreis Kitzingen | Krautheimer Düll | Kellerbier | 4.9 |
Volkach, Unterfranken, Landkreis Kitzingen | Krautheimer Düll | Land-Märzen | 5.6 |
Landau an der Isar, Niederbayern | Krieger-Bräu | Bandit Bräu | 4.9 |
Landau an der Isar, Niederbayern | Krieger-Bräu | Festbier | 5.9 |
Landau an der Isar, Niederbayern | Krieger-Bräu | Hell | 4.9 |
Landau an der Isar, Niederbayern | Krieger-Bräu | Ludwig der Kehlheimer Dunkel | 5.4 |
Landau an der Isar, Niederbayern | Krieger-Bräu | Weißbier | 5.3 |
Waischenfeld, Oberfranken, Landkreis Bayreuth | Krug-Bräu | Braunes Lager | 5.0 |
Waischenfeld, Oberfranken, Landkreis Bayreuth | Krug-Bräu | Breitenlesauer Hell | 4.8 |
Waischenfeld, Oberfranken, Landkreis Bayreuth | Krug-Bräu | Breitenlesauer Ur-Stoff | 5.4 |
Waischenfeld, Oberfranken, Landkreis Bayreuth | Krug-Bräu | Festbier | 5.5 |
Abensberg, Niederbayern, Landkreis Kelheim | Kuchlbauer | Helles Bier | 5.2 |
Abensberg, Niederbayern, Landkreis Kelheim | Kuchlbauer | Turm Weisse | 5.9 |
Abensberg, Niederbayern, Landkreis Kelheim | Kuchlbauer | Abensberger Dunkel | 5.2 |
Wunsiedel-Schönbrunn, Oberfranken | Lang Bräu | 2,4 Prozenter Hell-Schankbier | 2.4 |
Wunsiedel-Schönbrunn, Oberfranken | Lang Bräu | Festbier | 5.5 |
Wunsiedel-Schönbrunn, Oberfranken | Lang Bräu | Hell | 4.5 |
Gebraut im Brauhaus Riegele, Augsburg | Lauterbacher | Brotzeitbier | 5.1 |
Gebraut im Brauhaus Riegele, Augsburg | Lauterbacher | Natur Hell | 4.8 |
Gebraut im Brauhaus Riegele, Augsburg | Lauterbacher | Natur Radler | 2.5 |
Gebraut im Brauhaus Riegele, Augsburg | Lauterbacher | Natur Weizen | 5.5 |
Altenkunstadt, Oberfranken, Landkreis Lichtenfels | Leikeim | Wintertraum | 5.4 |
Altenkunstadt, Oberfranken, Landkreis Lichtenfels | Leikheim | Kellerbier | 4.9 |
Altenkunstadt, Oberfranken, Landkreis Lichtenfels | Leikheim | Landbier | 5.4 |
Gräfenberg, Forchheim, Oberfranken | Lindenbräu | Vollbier Hell | 5.2 |
Adelsdorf, Mittelfranken, ca. 20km von Forchheim entfernt | Löwenbräu Neuhaus | 1747 Original | 4.9 |
Adelsdorf, Mittelfranken, ca. 20km von Forchheim entfernt | Löwenbräu Neuhaus | Fest Löwe | 5.5 |
Adelsdorf, Mittelfranken, ca. 20km von Forchheim entfernt | Löwenbräu Neuhaus | Hopfen Löwe Pils | 5.0 |
Adelsdorf, Mittelfranken, ca. 20km von Forchheim entfernt | Löwenbräu Neuhaus | Karpfen Weiße | 5.3 |
Adelsdorf, Mittelfranken, ca. 20km von Forchheim entfernt | Löwenbräu Neuhaus | Märzen Löwe | 5.3 |
Adelsdorf, Mittelfranken, ca. 20km von Forchheim entfernt | Löwenbräu Neuhaus | Roter Löwe | 5.5 |
Adelsdorf, Mittelfranken, ca. 20km von Forchheim entfernt | Löwenbräu Neuhaus | Schwarzer Löwe | 5.2 |
Maisach, Oberbayern, Landkreis Fürstenfeldbruck | Maisacher | Kellerbier | 5.0 |
Maisach, Oberbayern, Landkreis Fürstenfeldbruck | Maisacher | Kneißl Dunkel | 5.0 |
Maisach, Oberbayern, Landkreis Fürstenfeldbruck | Maisacher | Perle Export Hell | 5.3 |
Maisach, Oberbayern, Landkreis Fürstenfeldbruck | Maisacher | Sommerbier | 4.5 |
Maisach, Oberbayern, Landkreis Fürstenfeldbruck | Maisacher | Volksfest Halbe | 5.7 |
Maisach, Oberbayern, Landkreis Fürstenfeldbruck | Maisacher | Weißbier | 5.5 |
Maisach, Oberbayern, Landkreis Fürstenfeldbruck | Maxlrainer | Leo Weisse | 5.0 |
Maxlrain, OT von Tuntenhausen, Oberbayerern, Landkreis Rosenheim | Maxlrainer | Schloss Trunk | 5.3 |
Maxlrain, OT von Tuntenhausen, Oberbayerern, Landkreis Rosenheim | Maxlrainer | Schloßweisse | 5.0 |
Maxlrain, OT von Tuntenhausen, Oberbayerern, Landkreis Rosenheim | Maxlrainer | Schwarzbier | 5.0 |
Maxlrain, OT von Tuntenhausen, Oberbayerern, Landkreis Rosenheim | Maxlreiner | Ernte Hell | 2.8 |
Maxlrain, OT von Tuntenhausen, Oberbayerern, Landkreis Rosenheim | Maxlreiner | Helles | 4.8 |
Maxlrain, OT von Tuntenhausen, Oberbayerern, Landkreis Rosenheim | Maxlreiner | Maxl Helles 0,33l | 4.8 |
Maxlrain, OT von Tuntenhausen, Oberbayerern, Landkreis Rosenheim | Maxlreiner | Maxl Helles 0,5l | 4.8 |
Maxlrain, OT von Tuntenhausen, Oberbayerern, Landkreis Rosenheim | Maxlreiner | Schloss Gold | 5.3 |
Maxlrain, OT von Tuntenhausen, Oberbayerern, Landkreis Rosenheim | Maxlreiner | Zwickel Max 0,33l | 5.3 |
Hof, Oberfranken | Meinel Bräu | Helles | 4.6 |
Hof, Oberfranken | Meinel Bräu | Keller-Märzen | 5.6 |
Hof, Oberfranken | Meinel Bräu | Schlawienerla | 4.9 |
Pretzfeld (Unterzaunsbach), Oberfranken, Landkreis Forchheim | Meister | Festbier | 5.5 |
Mittenwald, Oberbayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Mittenwalder | Hell | 4.9 |
Mittenwald, Oberbayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Mittenwalder | Jager Dunkel | 5.2 |
Mittenwald, Oberbayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Mittenwalder | Posthalter | 5.1 |
Mittenwald, Oberbayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Mittenwalder | Schrauf’m Hell | 5.0 |
Pfaffenhofen an der Ilm, Oberbayern, 40km von Ingolstadt enfernt | Müllerbräu Pfaffenhofen | Dunkel | 5.2 |
Pfaffenhofen an der Ilm, Oberbayern, 40km von Ingolstadt enfernt | Müllerbräu Pfaffenhofen | Festus | 5.2 |
Pfaffenhofen an der Ilm, Oberbayern, 40km von Ingolstadt enfernt | Müllerbräu Pfaffenhofen | Hell | 4.9 |
Forchheim, Oberfranken, zwischen Bamberg und Nürnberg | Neder | Export | 5.2 |
Forchheim, Oberfranken, zwischen Bamberg und Nürnberg | Neder | Kellerbier | 5.6 |
Forchheim, Oberfranken, zwischen Bamberg und Nürnberg | Neder | Schwarze Anna | 5.2 |
Nittenau, Oberpfalz, Landkreis Schwandorf | Nittenauer | Burschen Helles | 4.8 |
Nittenau, Oberpfalz, Landkreis Schwandorf | Nittenauer | Festbier | 5.7 |
Nittenau, Oberpfalz, Landkreis Schwandorf | Nittenauer | Hell | 4.9 |
Nittenau, Oberpfalz, Landkreis Schwandorf | Nittenauer | Sonnengold | 5.5 |
Nittenau, Oberpfalz, Landkreis Schwandorf | Nittenauer | Stockenfelßer Geisterbräu | 5.3 |
Odelzhausen, Oberbayern, Landkreis Dachau | Odelzhausener | Traditions Hell | 4.9 |
Heiligenstadt, Oberfranken, Landkreis Bamberg, fränkische Schweiz | Ott Leinleitertal | Export | 5.3 |
Heiligenstadt, Oberfranken, Landkreis Bamberg, fränkische Schweiz | Ott Leinleitertal | Festbier | 5.7 |
Heiligenstadt, Oberfranken, Landkreis Bamberg, fränkische Schweiz | Ott Leinleitertal | Original Obaladara | 5.3 |
Abensberg, Niederbayern, Landkreis Kelheim | Ottenbräu | Pfingstfestbier | 5.8 |
München, Bayern | Paulaner | Oktoberfestbier | 6.0 |
Pretzfeld, Oberfranken, Landkreis Forchheim | Penning-Zeisler | Hetzelsdorfer Vollbier Hell | 5.0 |
Pretzfeld, Oberfranken, Landkreis Forchheim | Penning-Zeisler | Hetzelsdorfer Weihnachtsfestbier | 5.5 |
Zwiesel, Niederbayern, Landkreis Regen | Pfeffer Zwiesel | Dampfbier | 5.0 |
Zwiesel, Niederbayern, Landkreis Regen | Pfeffer Zwiesel | Zwickl Naturtrüb | 5.5 |
Zwiesel, Niederbayern, Landkreis Regen | Pfeffer Zwiesel | Arber Spezial | 5.5 |
Zwiesel, Niederbayern, Landkreis Regen | Pfeffer Zwiesel | Fahnenschwinger Export | 5.2 |
Zwiesel, Niederbayern, Landkreis Regen | Pfeffer Zwiesel | Hefe- Weissbier Hell | 5.3 |
Zwiesel, Niederbayern, Landkreis Regen | Pfeffer Zwiesel | Pfeffer Hell | 4.9 |
Zwiesel, Niederbayern, Landkreis Regen | Pfeffer Zwiesel | Pfeffer Hell Sonderedition | 4.9 |
Zwiesel, Niederbayern, Landkreis Regen | Pfeffer Zwiesel | Schmelzer Hoibe | 3.5 |
Laaber, Markt im Oberpfälzer Landkreis Regensburg | Plank | Dunkles Radler | 2.9 |
Laaber, Markt im Oberpfälzer Landkreis Regensburg | Plank | Export Dunkel | 5.2 |
Laaber, Markt im Oberpfälzer Landkreis Regensburg | Plank | Hefeweizen | 5.2 |
Laaber, Markt im Oberpfälzer Landkreis Regensburg | Plank | Helles | 4.9 |
Laaber, Markt im Oberpfälzer Landkreis Regensburg | Plank | Schafkopf Helle | 4.9 |
