In unseren „heiligen Hallen“ findet ihr zwischen 600 und 1000 Biere – von IPA über Stout bis zum Sauberbier. Allesamt wohlbehütet gelagert im größten Bierkühlschrank Deutschlands!
Damit’s nicht langweilig wird wechselt unser Sortiment stetig: Über 4000 Sorten haben unseren Laden in den letzten acht Jahren schon von innen gesehen.
Tipp: Neue Biere machen wir auch in unserem bierigen Newsletter bekannt, den Ihr hier abonnieren könnt.
Unsere Crafbiere
Brauerei | Biersorte | Alk.Vol. In % | Inhalt in ml | Preis in Euro | Bierstil | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Fonteinen | Cuvée Armand | 7.6 | 375 | 10.90 € | ||
3 Fonteinen | Oude Geuze 21-22 | 6.2 | 375 | 12.90 € | Geuze | Sauerbier |
3 Fonteinen | Oude Kriek 21-22 | 6.8 | 375 | 12.90 € | ||
Aecht Schlenkerla | Erle | 4.2 | 500 | 2.20 € | Rauchbier | |
Aecht Schlenkerla | Märzen | 5.1 | 500 | 2.00 € | Rauchbier | |
Aecht Schlenkerla | Märzen Spezial Edition | 5.1 | 500 | 2.00 € | Rauchbier | unfiltriert |
Aecht Schlenkerla | Rauchweizen | 5.2 | 500 | 2.20 € | Rauchbier | |
Aecht Schlenkerla | Urbock | 6.5 | 500 | 2.40 € | Rauchbier | |
Ale Broware | Styrian Dragon | 5.2 | 500 | 5.00 € | ||
Amundsen | Pastry Christmas Stout Dose | 11.5 | 330 | 14.90 € | Dessert in Can | Christmas Edition |
Amundsen | Santa’s Hop Sack Dose | 5.3 | 440 | 7.90 € | ||
Amundsen | Super Santa Dose | 4.7 | 330 | 6.90 € | ||
Andechser | Doppelbock Dunkel | 7.1 | 500 | 1.80 € | ||
Apex | Necronaut Dose | 6.5 | 440 | 6.40 € | ||
Arpus | DDH Riwaka & Enigma Dose | 4.5 | 440 | 6.20 € | ||
Arpus | TDH Pacifica Dose | 6.5 | 440 | 6.40 € | ||
Ayinger | Bräu Weisse | 5.1 | 500 | 1.60 € | Helles Weizenbier | Klassisches Sommerbier |
Ayinger | Celebrator | 6.7 | 330 | 2.00 € | Dunkler Doppelbock | |
Ayinger | Jahrhundertbier | 5.5 | 500 | 1.60 € | Export | Erstmals 1978 zum 100. Geburtstag der Brauerei eingebraut |
Ayinger | Ur-Weisse | 5.8 | 500 | 1.60 € | Dunkles Weizenbier | Goldmedaille beim European Beerstar 2019 + 2020 |
Ayinger | Winterbock | 6.7 | 500 | 2.00 € | Dunkler Doppelbock | |
Baladin | Isaac | 5.0 | 330 | 4.50 € | Wit | |
Baladin | Leön | 8.5 | 330 | 4.50 € | Belgian Strong Dark Ale | |
Baladin | Wayan | 5.8 | 330 | 4.50 € | Farmhouse Ale | |
Basqueland | Chicama Dose | 6.7 | 440 | 6.40 € | ||
Basqueland | Ordago Dose | 6.0 | 440 | 6.90 € | ||
Baumburger | Heidi | 11.3 | 330 | 4.20 € | Weissbier Eisbock | |
Baumburger | Josefine | 12.0 | 330 | 4.20 € | Dunkler Eisbock | |
Baumburger | Sopherl | 14.5 | 330 | 4.20 € | Heller Eisbock | |
Baumburger | Traudi | 8.0 | 330 | 3.40 € | Heller Doppelbock | |
Beavertown | Lazer Crush alkoholfrei | 0.3 | 330 | 4.20 € | ||
Belhaven | Black Scottish Stout | 4.2 | 500 | 4.20 € | Stout | Einzigartige Mischung aus schottischen Dreifachmalzen |
Belhaven | Black Scottish Stout Dose | 4.2 | 500 | 3.40 € | Stout | Einzigartige Mischung aus schottischen Dreifachmalzen |
Belhaven | Scottish Ale | 5.2 | 330 | 3.40 € | Schottisch Ale | Hopfen: Goldings Challenger |
Belhaven | Scottish Oat Stout | 7.0 | 330 | 3.40 € | Stout | Mit Hafer |
Belhaven | Scottish Stout | 7.0 | 500 | 4.20 € | Stout | Kräftiger Körper, reichhaltig und wärmend |
Belhaven | Twisted Thistle | 5.6 | 330 | 3.40 € | ||
Big Boss | Saints & Sinners | 5.0 | 355 | 7.50 € | Sauerbier | Gebraut mit Mais, Reifung in Eichenfässern |
BlakStoc | Ginger for My Honey | 3.0 | 330 | 4.20 € | Kaltgehopft | Mit reinem Ingwersaft und etwas Honig |
BlakStoc | Standard Hard Cider | 4.0 | 330 | 4.20 € | ||
BlakStoc | Wild Tree | 4.5 | 330 | 4.20 € | Kaltgehopft | Chinook, Centenial |
Blechbrut | Amethyst Dose | 5.0 | 440 | 5.60 € | ||
Boon | Framboise | 5.0 | 250 | 3.20 € | Lambiek mit Himbeeren | Sauerbier |
Boon | Kriek | 4.0 | 750 | 8.90 € | Lambiek mit Kirschen | Sauerbier |
Boon | Kriek | 4.0 | 250 | 3.00 € | Lambiek mit Kirschen | Sauerbier |
Boon | Millésime | 6.5 | 750 | 20.90 € | ||
Boon | Oude Geuze | 7.0 | 330 | 2.90 € | Geuze | Sauerbier |
Boon | Oude Gueuze 2016/2017 | 7.0 | 750 | 9.90 € | Sauerbier | |
Boon | Oude Gueuze 2016/2017 12×0,75l | 7.0 | 9000 | 118.80 € | Sauerbier | |
Bosteels | Deus | 11.5 | 750 | 22.90 € | Brut de Flandres | Reifung mit Champagnerhefe |
Bosteels | Kwak | 8.4 | 330 | 3.00 € | Belgian Strong Ale | Bernsteinfarben, karamellig |
Bosteels | Tripel Karmeliet | 8.4 | 330 | 3.20 € | Tripel | Mit 3 Getreidearten, abgerundete Süße mit mit einem Hauch Zitrone |
Brasserie du Bocq | Blanche de Namur | 4.5 | 330 | 2.60 € | ||
Braufactum | German Pale Ale | 5.0 | 330 | 2.80 € | ||
Braufactum | Progusta | 6.8 | 330 | 2.80 € | IPA | Kalthopfung Hallertauer Mittelfrüh und Citra |
Brauhaus Riegele | Aechtes Dunkel | 5.0 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele | Amaris 50 | 5.0 | 330 | 2.80 € | Kellerpils unfiltriert | 50 Bittereinheiten |
Brauhaus Riegele | Amaris 50 | 5.0 | 660 | 4.80 € | Kellerpils unfiltriert | 50 Bittereinheiten |
Brauhaus Riegele | Amaris 50 Karton 6x 0,66l | 5.0 | 3960 | 28.80 € | Kellerpils unfiltriert | 50 Bittereinheiten |
Brauhaus Riegele | Ator 20 | 7.5 | 330 | 2.80 € | Dunkler Doppelbock | Dunkle Versuchung |
Brauhaus Riegele | Ator 20 | 7.5 | 660 | 4.80 € | Dunkler Doppelbock | Dunkle Versuchung |
Brauhaus Riegele | Augustus 8 | 8.0 | 330 | 2.80 € | Weizendoppelbock Dunkel | Fruchtiges Aromenspiel |
Brauhaus Riegele | Augustus 8 | 8.0 | 660 | 4.80 € | Weizendoppelbock Dunkel | Fruchtiges Aromenspiel |
Brauhaus Riegele | Auris 19 | 9.0 | 330 | 2.80 € | Heller Doppelbock | Goldenes Feuer |
Brauhaus Riegele | Auris 19 | 9.0 | 660 | 4.80 € | Heller Doppelbock | Goldenes Feuer |
Brauhaus Riegele | Commerzienrat | 5.2 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele | Dulcis 12 | 11.0 | 330 | 2.80 € | Trappistenbier | Reifung 12 Monate, mit Honig |
Brauhaus Riegele | Dulcis 12 | 11.0 | 660 | 4.80 € | Trappistenbier | Reifung 12 Monate, mit Honig |
Brauhaus Riegele | Export | 5.0 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele | Feines Urhell | 5.0 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele | Hell alkoholfrei | 0.5 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele | Herren Pils | 4.7 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele | IPA 2+3 alkoholfrei | 0.5 | 330 | 2.80 € | Alkoholfreies IPA | |
Brauhaus Riegele | Kellerbier | 5.0 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele | Magnus 2017 | 11.5 | 750 | 49.90 € | Fassgelagert | Edition Sherry |
Brauhaus Riegele | Magnus 2018 | 9.0 | 750 | 49.90 € | Fassgelagert | Edition Brandy |
Brauhaus Riegele | Magnus 2019 | 11.5 | 750 | 49.90 € | Fassgelagert | Edition Rubin |
Brauhaus Riegele | Magnus 2020 | 11.5 | 750 | 49.90 € | Fassgelagert | Edition Calvados |
Brauhaus Riegele | Magnus 2021 | 11.5 | 750 | 49.90 € | Fassgelagert | Edition Riesling |
Brauhaus Riegele | Michaeli | 6.0 | 750 | 17.90 € | Bierspezialität | Lange Lagerung bei 0° |
Brauhaus Riegele | Michaeli in der Geschenkverpackung | 6.0 | 750 | 19.40 € | Bierspezialität | Lange Lagerung bei 0° |
Brauhaus Riegele | Noctus 100 | 10.0 | 330 | 2.80 € | Imperial Stout | Schwarzes Geheimnis |
Brauhaus Riegele | Noctus 100 | 10.0 | 660 | 4.80 € | Imperial Stout | Schwarzes Geheimnis |
Brauhaus Riegele | Robustus 6 | 5.0 | 330 | 2.80 € | Porter | 6 Malze, irische Ale Hefe |
Brauhaus Riegele | Robustus 6 | 5.0 | 660 | 4.80 € | Porter | 6 Malze, irische Ale Hefe |
Brauhaus Riegele | Selektion 2 mit Glas | 2640 | 23.50 € | Verschiedene Sorten | Simco, Ator, Noctus, Dulcis | |
Brauhaus Riegele | Selektion 8×0,33l | 2640 | 21.90 € | Verschiedene Sorten | Alle 8 Brauspezialitäten | |
Brauhaus Riegele | Simco 3 | 5.0 | 330 | 2.80 € | IPA | Gebraut mit 3 Hopfen, Mangoaromen |
Brauhaus Riegele | Simco 3 | 5.0 | 660 | 4.80 € | IPA | Gebraut mit 3 Hopfen, Mangoaromen |
Brauhaus Riegele | Speziator Dunkel | 7.5 | 330 | 2.00 € | ||
Brauhaus Riegele | Speziator Hell | 8.5 | 330 | 2.00 € | ||
Brauhaus Riegele | Weisse alkoholfrei | 0.5 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele/Sierra | Bayrisch Ale 2 | 5.0 | 330 | 2.80 € | Pale Ale | Hopfen: Hallertauer Mittelfrüh, Citra, Cascade, Simcoe, Amarillo, Mosaic |
Brewdog | Dead Pony-Club Dose | 3.8 | 330 | 3.20 € | Session Pale Ale | Hopfen: Mosaic, Simcoe, Citra |
Brewdog | Elvis Juice Berlin | 6.5 | 330 | 3.00 € | IPA | Mit Grapefruit- und Orangenschalen |
Brewdog | Elvis Juice Dose | 6.5 | 330 | 3.20 € | IPA | Mit Grapefruit- und Orangenschalen |
Brewdog | Hazy Jane Dose | 5.0 | 330 | 3.20 € | New England IPA | |
Brewdog | Hazy Jane Dose Guave | 4.5 | 330 | 3.20 € | Hazy IPA | Mit Guave |
Brewdog | Hazy Jane Peach | 5.0 | 330 | 3.20 € | New England IPA | |
Brewdog | Hazy Jane Pineapple | 5.0 | 330 | 3.20 € | New England IPA | |
Brewdog | Hoppy X-MAS Dose | 6.0 | 330 | 3.20 € | Festive IPA | |
Brewdog | Lost Lager Dose | 4.5 | 330 | 3.20 € | ||
Brewdog | Nanny State | 0.5 | 330 | 3.40 € | Alkoholfrei | |
Brewdog | Neon Dream Dose | 6.5 | 330 | 3.20 € | ||
Brewdog | Pale Ale | 4.2 | 330 | 2.60 € | Pale Ale | |
Brewdog | Planet Pale Ale Dose | 4.3 | 330 | 3.20 € | ||
Brewdog | Punk IPA | 5.6 | 330 | 3.00 € | IPA | Hopfen: Amarillo, Simcoe, Cascade, Chinook, Ahtanum, Nelson Sauvin |
Brewdog | Punk IPA Dose | 5.6 | 330 | 3.20 € | IPA | Hopfen: Amarillo, Simcoe, Cascade, Chinook, Ahtanum, Nelson Sauvin |
Brewdog | Punk IPA Glutenfrei | 5.4 | 330 | 3.40 € | IPA | |
Brewdog | Speed Bird OG Dose | 4.5 | 330 | 3.20 € | ||
Brewer’s Tribute | Dry Stout | 5.5 | 330 | 3.60 € | ||
Brewer’s Tribute | Honey Tribute | 7.2 | 330 | 3.80 € | ||
Brewer’s Tribute | IPA | 6.1 | 330 | 3.60 € | ||
Brewer’s Tribute | Pale Ale | 5.0 | 330 | 3.60 € | ||
Brewer’s Tribute | Tonka Tribute | 5.5 | 330 | 3.80 € | ||
BRLO | Berliner Weisse | 6.0 | 330 | 3.00 € | ||
BRLO | German IPA | 7.0 | 330 | 3.20 € | IPA, nur deutsche Hopfen | Comet, Hüll Melon, Polaris |
BRLO | Naked alkoholfrei | 0.5 | 330 | 3.00 € | Pale Ale alkoholfrei | Hopfen: Lemondrop, Mandarina Bavaria, Citra |
BRLO | Pale Ale | 6.0 | 330 | 3.00 € | Pale Ale | Hopfen: Cascade, Centennial, Citra, Saphir, Willamette |
BRLO/Budwar | OK, Czech | 4.6 | 330 | 3.00 € | ||
Brothers | Cloudy Lemon | 4.0 | 500 | 4.20 € | Sweet | Erfrischend zitronig erinnert an das italienische Lemon-Soda |
Brothers | Honey Comb | 4.0 | 500 | 4.20 € | ||
Brothers | Pink Grapefruit | 4.0 | 500 | 4.20 € | ||
Brothers | Wild fruit | 4.0 | 500 | 4.20 € | ||
Brouwerij Huyghe | Delirium Christmas Set | 10.0 | 1320 | 19.90 € | Strong Ale | Set: 4 Biere im Geschenkkarton zzgl. Einem Glas |
Brouwerij Huyghe | Delirium Tremens | 8.5 | 330 | 3.40 € | Belgian Strong Ale | Hellblond, stabiler Schaum |
Camba | Ace of Pils Dose | 5.3 | 440 | 3.20 € | ||
Camba | Black Pearl Reloaded Dose | 6.2 | 440 | 3.90 € | ||
Camba | Black Shark | 8.5 | 330 | 3.00 € | Black IPA | |
Camba | Chiemsee Hell Dose | 5.0 | 440 | 2.50 € | ||
Camba | Chiemsee Hopla Dose | 5.4 | 440 | 3.50 € | ||
Camba | Chiemsee Wit Dose | 5.4 | 440 | 3.50 € | ||
Camba | Cool Mountain Dose | 6.2 | 440 | 3.90 € | ||
Camba | Die Therese | 6.2 | 500 | 2.40 € | ||
Camba | Hell | 5.2 | 500 | 1.60 € | ||
Camba | IPA Dose | 6.6 | 440 | 3.90 € | ||
Camba | Imperial IPA Dose | 8.9 | 440 | 3.90 € | ||
Camba | IPP Dose | 9.1 | 440 | 3.90 € | Imperial Power Porter | |
Camba | Jager Weisse | 5.2 | 500 | 2.20 € | ||
Camba | Looney Lager Dose | 4.9 | 440 | 3.90 € | ||
Camba | Märzen | 5.8 | 500 | 2.20 € | ||
Camba | OAK Aged DB Bourbon | 10.5 | 250 | 6.90 € | Doppelbock | Reifung im Bourbon-Fass |
Camba | Paragraph 14 Dose | 5.5 | 440 | 3.60 € | Grüngehopftes Pils | Hopfen „Select“ aus dem eigenen Hopfengarten |
Camba | Ruby on Fire Dose | 5.4 | 440 | 3.00 € | ||
Cantillon | Geuze | 5.0 | 750 | 19.90 € | Geuze | Sauerbier, sehr rar |
Cantillon | Geuze | 5.0 | 375 | 9.90 € | Geuze | Sauerbier, sehr rar |
Cantillon | Kriek | 5.0 | 750 | 19.90 € | Lambiek mit Kirschen | Sauerbier, sehr rar |
Cantillon | Kriek | 6.0 | 375 | 11.90 € | Lambiek mit Kirschen | Sauerbier, sehr rar |
Cantillon | Rose Gambrinus | 5.0 | 750 | 19.90 € | ||
Cantillon | Rose Gambrinus | 5.0 | 375 | 11.90 € | ||
Chimay | Bleu Grand Reserve | 9.0 | 330 | 3.60 € | Dark Strong Ale | Trappistenbier |
Chimay | Bleu Grand Reserve | 9.0 | 750 | 7.90 € | Dark Strong Ale | Trappistenbier |
Chimay | Cing Cents Triple | 8.0 | 330 | 3.00 € | ||
Chimay | Trappist Rouge Premiere | 7.0 | 330 | 3.20 € | Dubbel | Trappistenbier |
Chimay | Trappist Rouge Premiere | 7.0 | 750 | 6.20 € | Dubbel | Trappistenbier |
Club Mate | Cola | 0.0 | 330 | 1.40 € | Cola | Mit Mate-Tee versetzt |
Cooneys | Irish Cider | 4.5 | 500 | 3.80 € | Medium dry | |
Corsendonk | Pater Dubbel | 7.5 | 750 | 12.90 € | In der Geschenkdose | |
Crew Republic | Drunken Sailor | 6.4 | 330 | 2.40 € | ||
Crew Republic | Escalation | 8.3 | 330 | 2.60 € | ||
Crew Republic | Fireside | 6.0 | 330 | 2.40 € | ||
Crew Republic | In Your Face | 6.8 | 330 | 2.40 € | ||
Crew Republic | Jackpot | 5.0 | 330 | 2.40 € | ||
Crew Republic | Rest in Peace | 10.1 | 330 | 3.00 € | ||
Crew Republic | Roundhouse Kick | 9.2 | 330 | 3.00 € | ||
Crew Republic | Trooper Lager | 5.0 | 330 | 2.40 € | ||
Crew Republic | Trooper Lager Dose | 5.0 | 500 | 3.00 € | ||
D’Achouffe | Geschenkset 4x La Chouffe & Glas | 8.0 | 1320 | 19.90 € | ||
D’Achouffe | La Chouffe | 8.0 | 330 | 3.20 € | Golden Ale | Fruchtig mit Koriander |
D’Achouffe | N’Ice Chouffe | 10.0 | 330 | 3.60 € | ||
De Halve Maan | Straffe Hendrik Heritage 2019 | 11.0 | 750 | 16.90 € | Quadrupel | 1 Jahr im Eichenfass gereift |
De Halve Maan | Straffe Hendrik Quadrupel | 11.0 | 750 | 9.60 € | ||
De Molen | Hamer & Sikel | 5.2 | 330 | 3.80 € | ||
Dubuisson | Bush Caractère | 13.0 | 330 | 3.40 € | ||
Dupont | Bons Voeux | 9.5 | 375 | 4.80 € | Belgian Strong Ale Saison | Trocken und spritzig |
Eittinger Fischerbräu | Frisch ghopft’s | 5.2 | 330 | 2.00 € | Grünhopfenbier | |
Eittinger-Fischerbräu | Bleifrei’s alkoholfrei | 0.5 | 330 | 2.00 € | ||
Enigma | Hades | 10.0 | 330 | 4.00 € | ||
Enigma | El Dorado | 10.0 | 330 | 3.80 € | ||
Enigma | Hopnytized Dipa | 9.0 | 330 | 4.00 € | ||
Enigma | Hopnytized Neipa | 6.7 | 330 | 4.00 € | ||
Enigma | White IPA | 6.5 | 330 | 4.00 € | ||
Enigma | Winter Helheim | 12.0 | 330 | 4.00 € | ||
Erfrischerling | Hopfen Kombucha | 0.0 | 330 | 3.20 € | ||
Estrella | Daura Lager GLUTENFREI | 5.4 | 330 | 2.60 € | Glutenfrei | Glutengehalt von unter 3ppm |
Flying Dog | Dog Snake Dogs IPA | 7.1 | 355 | 4.50 € | ||
Flying Dog | Doggie Style Pale Ale | 5.5 | 355 | 4.50 € | ||
Frau Gruber | Gruberlicious Dose | 6.0 | 440 | 6.20 € | Frucht Sauerbier | Mit Raspberry und Passionsfrucht |
Freigeist | Qimmersoriartorfissuaq | 14.0 | 330 | 8.90 € | Barley Wine Eisbock | |
Freigeist/Hertl/Orca | Die 3 von der Tafelrunde | 11.5 | 330 | 9.90 € | Barley Wine Eisbock | |
Freigeist/Stillwater | Amis Volume 4 | 7.4 | 750 | 13.90 € | Gose | Nach „Méthode traditionelle“ mit Verjus, Rosmarin, Ingwer, Orangenschale |
Freigeist/Stillwater | Amis Volume 5 | 8.7 | 750 | 15.90 € | Gose | Nach „Méthode traditionelle“ mit Feigen,Koriander und Salz |
Fullers | Honey Dew | 5.0 | 500 | 3.80 € | Lager | Mit natürlichem Bio-Honig |
Fullers | Imperial Porter | 10.0 | 500 | 12.90 € | Imperial Porter | Limited Edition |
Fullers | Vintage ALE 2016 | 8.5 | 500 | 18.90 € | Old Ale | Alljährlich limitiertes Ale aus sorgfältig ausgewählten Zutaten – eine Tradition, die 1997 begann |
Fullers | Vintage ALE 2017 | 8.5 | 500 | 16.90 € | Old Ale | Alljährlich limitiertes Ale aus sorgfältig ausgewählten Zutaten – eine Tradition, die 1997 begann |
Fullers | Vintage ALE 2018 | 8.5 | 500 | 15.90 € | Old Ale | Alljährlich limitiertes Ale aus sorgfältig ausgewählten Zutaten – eine Tradition, die 1997 begann |
Fullers | Vintage ALE 2019 | 8.5 | 500 | 14.90 € | Old Ale | Alljährlich limitiertes Ale aus sorgfältig ausgewählten Zutaten – eine Tradition, die 1997 begann |
Garage | Cystoseira | 7.0 | 440 | 6.90 € | ||
Garage | Plant Dose | 8.8 | 440 | 6.90 € | ||
Garage | Santako GLUTENFREI | 6.0 | 330 | 4.60 € | ||
Giesinger | Erhellung | 5.3 | 500 | 2.00 € | Unfiltriertes Kellerbier | Zutaten aus dem Münchner Umland |
Giesinger | Lemondrop Triple | 7.5 | 330 | 3.50 € | Tripel | Hopfen: Lemondrop und Golding |
Giesinger | Münchner Hell | 4.8 | 500 | 2.00 € | Mit Münchner Wasser gebraut | |
Gorilla | San Telmo | 8.5 | 330 | 4.20 € | ||
Grabhers | Fabulous Sophie | 5.2 | 330 | 3.00 € | ||
Green Gold | Cashmere Dose | 6.0 | 330 | 4.90 € | ||
Green Gold | Forbidden Fruit Dose | 5.1 | 330 | 4.90 € | ||
Green Gold | Oil Warz Dose | 10.5 | 330 | 4.90 € | ||
Green Gold | Povodni Moz Dose | 5.8 | 330 | 4.90 € | ||
Green Gold | Rocket Queen Dose | 6.9 | 330 | 4.90 € | ||
Greene King | Abbot Ale | 5.0 | 500 | 3.60 € | Englisches Bitter | |
Greene King | IPA | 3.6 | 500 | 4.00 € | ||
Greene King | Old Craft Hen | 6.5 | 500 | 4.00 € | ||
Gruthaus | Heller Honigbock | 8.0 | 330 | 3.80 € | Heller Bock | Mit Honig verfeinert und Citra-Hopfen kalt gehopft |
Gusswerk | Krinnawible Hidden Whisky Beer | 14.5 | 500 | 29.90 € | Starkbier BIO | Mit über Torf geräuchertem Spezialmalz. Reifung in original Eichenfässern der „Isle of Arran Distillery“ über Monate |
Gut Forsting | Grünhopfenpils | 5.0 | 330 | 1.80 € | ||
Harviestoun | Ola Dubh 12 years | 8.0 | 330 | 7.50 € | Fassgelagert | Das Old Engine 6 Monate im 12 Jahre alten Highlandparkfass gereift |
Harviestoun | Ola Dubh 14 years | 8.0 | 330 | 8.00 € | ||
Harviestoun | Ola Dubh 16 years | 8.0 | 330 | 8.40 € | Fassgelagert | Das Old Engine 6 Monate im 16 Jahre alten Highlandparkfass gereift |
Harviestoun | Ola Dubh 18 years | 8.0 | 330 | 8.90 € | Fassgelagert | Das Old Engine 6 Monate im 18 Jahre alten Highlandparkfass gereift |
Henneys | Autumn Gold | 4.5 | 500 | 4.40 € | ||
Henneys | Englands Pride | 6.0 | 500 | 4.40 € | Medium | Eine Hommage an die englische Cidertradition |
Hertl | Braumeister Rum | 35.0 | 500 | 34.90 € | Rum | Mit Hopfen, Vanille, Malz Orangenschalen und Gewürzen |
Hertl | Familien-Set 4er-Pack | 2000 | 11.90 € | Mutti, Papa, Opa, Oma | ||
Hertl | Hop Tonic | 0.0 | 300 | 2.40 € | Tonic – alkoholfrei | Spritzig, zitronig mit dem Hopfen Cascade |
Hertl | Hopfengin | 40.0 | 40 | 6.90 € | Gin | Hopfengestopft mit Hallertauer Mandarina Bavaria |
Hertl | Hopfengin | 40.0 | 500 | 34.90 € | Gin | Hopfengestopft mit Hallertauer Mandarina Bavaria |
Hertl | Mutti’s Sonnenschein | 4.9 | 500 | 2.40 € | Helles | Sehr süffig |
Hertl | Oma’s Betthupferl | 6.5 | 500 | 2.60 € | Bernsteinbock | |
Hertl | Opa’s Liebling | 4.9 | 500 | 2.40 € | Kellerbier | Unfiltriert |
Hertl | Papa’s Weißheit | 5.1 | 500 | 2.50 € | Helles Weissbier | |
Hertl | Schwiegermutter’s Rache | 0.3 | 500 | 2.50 € | Alkoholfreies Weissbier | |
Hertl | Schwiegervater’s Stolz | 4.9 | 500 | 2.80 € | Rauchbier | |
Het Anker | Carolus classic | 8.5 | 750 | 8.60 € | ||
Het Anker | Carolus Cuvee Whisky | 11.7 | 750 | 13.90 € | Imperial Dark | Mit Single Malt Whisky |
Het Anker | Carolus Imperial Blond | 10.0 | 750 | 9.90 € | Imperial Blond | Mit 3 verschiedenen Kräutern |
Het Anker | Carolus Imperial Dark | 11.0 | 750 | 10.90 € | Imperial Dark | Cuvee van de Keizer, Limitierte Auflage |
Het Anker | Carolus Tripel | 9.0 | 330 | 2.60 € | ||
Het Anker | Carolus Tripel | 9.0 | 750 | 8.60 € | ||
Hohenthanner | Tannen Hell | 5.0 | 500 | 1.60 € | ||
Hopf | Muospacher Bockfotzn | 8.0 | 500 | 2.20 € | Weissbierbock | |
Hopfengut | Callista Lager | 5.5 | 330 | 3.00 € | ||
Hopfengut | Heiße Ernte | 5.8 | 330 | 3.00 € | Grünhopfenbier | |
Hopfengut | Heiße Ernte | 5.8 | 750 | 11.90 € | Grünhopfenbier | |
Hopfengut | Hopfensau | 8.5 | 750 | 15.00 € | Limitiertes Jahrgangsbier | Mit Dolden der letzten Hopfenranke gebraut |
Hopfengut | Six Pack | 0.0 | 1980 | 17.50 € | 6 verschiedene Sorten 0,33l | |
Hopfenhäcker | Easy Rider alkoholfrei | 0.5 | 500 | 3.00 € | ||
Hopfenstopfer | Citra | 5.1 | 330 | 2.20 € | Single Hop Pale Ale | Mit Weizen Hopfen: Citra |
Hopfenstopfer | Comet IPA | 6.8 | 330 | 2.40 € | IPA | Hopfen: Hallertauer Comet, Saphir Taurus |
Hopfenstopfer | Incredible | 6.1 | 330 | 2.40 € | IPA | Hopfen: Cascade, Saphir, Taurus, Nelson Sauvin |
Hopfmeister | Bella Mira | 4.9 | 330 | 4.00 € | Sauerbier | Mit Mirabellen, Ingwer und Minze |
Hopfmeister | Gurkengose | 3.5 | 330 | 4.00 € | Sauerbier | Mit Gurken, Haferflocken und Milchsäure gebraut |
Hoppebräu | Dunkel | 5.2 | 500 | 2.20 € | ||
Hoppebräu | Fuchs Teufelswuid | 8.2 | 330 | 2.80 € | Sour IPA | |
Hoppebräu | Helles | 4.9 | 500 | 2.20 € | ||
Hoppebräu | Keasch | 5.5 | 375 | 12.50 € | Sauerbier | Auf Kirschen gereift |
Hoppebräu | Oloroso | 11.6 | 330 | 15.90 € | Imperial Stout | Reifung in Andalusischen Oloroso Sherry Fässern |
Hoppebräu | Slyrs 2022 | 11.2 | 375 | 12.50 € | Imperial Stout | Reifung in Slyrs Whisky-Fässern |
Hoppebräu | Slyrs Mountain | 11.7 | 330 | 15.90 € | Imperial Stout | Reifung in 12-jährigen Slyrs Whisky-Fässern |
Hoppebräu | Vogelwuid IPA | 6.5 | 330 | 2.80 € | IPA | Hopfen: Magnum, dt. Cascade, Citra, Amarillo, Mandarina Bavaria |
Hoppebräu | Wuida Hund Lager | 4.5 | 330 | 2.80 € | Lager kaltgehopft | Hopfen: deutscher Cascade, Mandarina Bavaria |
Hoppebräu | Wuide Hehna | 4.1 | 330 | 2.80 € | Session IPA | Hopfen: Magnum, Citra, Callista |
Hoppebräu | Wuidsau | 5.6 | 330 | 2.80 € | New England IPA | |
Hoppebräu/Bierol | Hammer Time | 5.6 | 500 | 3.60 € | ||
Hoppebräu/Orca | Gipfeltreffen | 6.1 | 500 | 3.00 € | ||
Huppendorfer | Kathrein Bock Hell | 7.5 | 500 | 2.00 € | ||
Innis & Gunn | Caribbean Rum Cask | 6.8 | 330 | 3.80 € | ||
Innis & Gunn | Original Single Malt | 6.6 | 330 | 3.80 € | ||
Inselbier Reichenau | Fischertrunk | 4.7 | 330 | 3.00 € | ||
Inselbier Reichenau | Helles | 4.9 | 330 | 2.80 € | ||
Inselbier Reichenau | Hopeye | 5.0 | 330 | 3.20 € | Grünhopfenbier | |
Inselbier Reichenau | Hoppy Laker | 6.5 | 330 | 3.00 € | ||
Inselbier Reichenau | Inselgold | 5.4 | 330 | 2.80 € | ||
Inselbier Reichenau | Island Ale | 5.5 | 330 | 3.00 € | ||
Inselbier Reichenau | James Blond | 5.0 | 330 | 3.20 € | ||
Inselbier Reichenau | Sandseele | 5.4 | 330 | 3.00 € | ||
Inselbier Reichenau | Sun Hops Callista | 4.5 | 330 | 3.00 € | ||
Jacob | Weissbier Hell | 5.3 | 500 | 1.60 € | Helles Weizenbier | |
Jopen | Blurred Lines | 5.3 | 330 | 4.50 € | New England IPA | |
Jopen | Hop Zij Met Ons | 6.0 | 330 | 4.50 € | IPA | Glutenfrei Hopfen Mosaic |
