
In unseren „heiligen Hallen“ findet ihr zwischen 600 und 1000 Biere – von IPA über Stout bis zum Sauberbier. Allesamt wohlbehütet gelagert im größten Bierkühlschrank Deutschlands!
Damit’s nicht langweilig wird wechselt unser Sortiment stetig: Über 4000 Sorten haben unseren Laden in den letzten acht Jahren schon von innen gesehen.
Tipp: Neue Biere machen wir auch in unserem bierigen Newsletter bekannt, den Ihr hier abonnieren könnt.
Unsere Crafbiere
Brauerei | Biersorte | Alk.Vol. In % | Inhalt in ml | Preis in Euro | Bierstil | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Fonteinen | Oude Kriek 21-22 | 6.8 | 375 | 12.90 € | ||
3 Fonteinen | Oude Geuze 21-22 | 5.9 | 375 | 12.90 € | Geuze | Sauerbier |
Adnams | Ghost Ship | 4.5 | 500 | 4.20 € | ||
Aecht Schlenkerla | Erle | 4.2 | 500 | 2.20 € | Rauchbier | |
Aecht Schlenkerla | Märzen | 5.1 | 500 | 2.20 € | Rauchbier | |
Aecht Schlenkerla | Urbock | 6.5 | 500 | 2.80 € | Rauchbier | |
Aecht Schlenkerla | Eiche Doppelbock | 8.0 | 500 | 2.80 € | Rauchbier | |
Aecht Schlenkerla | Weichsel | 4.6 | 500 | 2.20 € | Rauchbier | |
Allagash | Hop Reach IPA Dose | 6.8 | 355 | 5.60 € | ||
Alpirsbacher | Weihnachtsbier | 5.6 | 500 | 1.60 € | Festmärzen | |
Amundsen | Apocalyptic Dose | 6.5 | 330 | 5.20 € | ||
Amundsen | Hopbliminal Dose | 5.3 | 330 | 5.20 € | ||
Amundsen | Ink & Dagger Dose | 6.5 | 330 | 5.20 € | ||
Amundsen | Morning Stout | 4.7 | 330 | 6.90 € | ||
Amundsen | Night Sleigher | 7.5 | 440 | 8.90 € | ||
Amundsen | Santa´s Hop Sack | 5.3 | 440 | 8.90 € | ||
Amundsen | Super Santa | 4.7 | 330 | 6.90 € | ||
Amundsen | DS Boston | 11.5 | 440 | 9.20 € | ||
Amundsen | DS Pecan | 11.5 | 440 | 9.20 € | ||
Amundsen | SE Chocolat | 7.0 | 440 | 9.20 € | ||
Amundsen | DIC Neapolitan | 10.5 | 330 | 8.90 € | ||
Amundsen | SE Raspberry | 7.0 | 440 | 9.20 € | ||
Aspall | Vintage Imperial | 8.2 | 500 | 5.20 € | Dry | |
Aspall | Dry Premier | 7.0 | 500 | 5.00 € | Dry | |
Augustiner | Alkoholfrei Hell | 0.5 | 500 | 1.60 € | ||
Ayinger | Bräu Weisse | 5.1 | 500 | 1.60 € | Helles Weizenbier | Klassisches Sommerbier |
Ayinger | Celebrator | 6.7 | 330 | 2.00 € | Dunkler Doppelbock | |
Ayinger | Jahrhundertbier | 5.5 | 500 | 1.60 € | Export | Erstmals 1978 zum 100. Geburtstag der Brauerei eingebraut |
Ayinger | Ur-Weisse | 5.8 | 500 | 1.60 € | Dunkles Weizenbier | Goldmedaille beim European Beerstar 2019 + 2020 |
Ayinger | Weizenbock | 7.1 | 330 | 1.80 € | ||
Baladin | Leön | 8.5 | 330 | 4.50 € | Belgian Strong Dark Ale | |
Batemans | Rosey Nosey | 4.7 | 500 | 4.80 € | Winter Ale | |
Baumburger | Heidi | 11.4 | 330 | 4.20 € | Weissbier Eisbock | |
Baumburger | Josefine | 12.0 | 330 | 4.20 € | Dunkler Eisbock | |
Baumburger | Sopherl | 12.5 | 330 | 4.20 € | Heller Eisbock | |
Baumburger | Traudi | 8.0 | 330 | 3.40 € | Heller Doppelbock | |
Baumburger | Berta | 8.0 | 330 | 3.40 € | Dunkler Doppelbock | |
Beer Lodge | Höllentäler IPA | 6.2 | 330 | 3.20 € | ||
Belhaven | Scottish Ale | 5.2 | 330 | 3.40 € | Schottisch Ale | Hopfen: Goldings Challenger |
Belhaven | Scottish Oat Stout | 7.0 | 330 | 3.40 € | Stout | Mit Hafer |
Belhaven | Scottish Stout | 7.0 | 500 | 4.20 € | Stout | Kräftiger Körper, reichhaltig und wärmend |
Berg Brauerei | Weihnachtsbier | 5.8 | 500 | 1.60 € | ||
Bevog | Wolgor 1123 | 12.5 | 330 | 14.90 € | ||
BlakStoc | Wild Tree | 4.5 | 330 | 4.20 € | Kaltgehopft | Chinook, Centenial |
Boon | Framboise | 5.0 | 250 | 3.20 € | Lambiek mit Himbeeren | Sauerbier |
Boon | Geuze Mariage Parfait | 8.0 | 375 | 5.90 € | Geuze | Sauerbier |
Boon | Kriek | 4.0 | 750 | 9.20 € | Lambiek mit Kirschen | Sauerbier |
Boon | Millésime | 6.5 | 750 | 21.90 € | ||
Boon | Oude Geuze | 7.0 | 330 | 2.90 € | Geuze | Sauerbier |
Boon | Oude Gueuze 2016/2017 | 7.0 | 750 | 9.90 € | Sauerbier | |
Boon | Oude Gueuze 2016/2017 12×0,75l | 7.0 | 9000 | 118.80 € | Sauerbier | |
Boon | Oude Kriek 2021 | 6.5 | 750 | 10.90 € | Lambiek mit Kirschen | Sauerbier |
Bosteels | Kwak | 8.4 | 330 | 3.00 € | Belgian Strong Ale | Bernsteinfarben, karamellig |
Bosteels | Tripel Karmeliet | 8.4 | 330 | 3.50 € | Tripel | Mit 3 Getreidearten, abgerundete Süße mit mit einem Hauch Zitrone |
Brasserie du Bocq | Blanche de Namur | 4.5 | 330 | 2.60 € | ||
Brauerei Günzburg | Rosa’s Festmärzen | 5.5 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele | Aechtes Dunkel | 5.0 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele | Amaris 50 | 5.0 | 330 | 2.80 € | Kellerpils unfiltriert | 50 Bittereinheiten |
Brauhaus Riegele | Ator 20 | 7.5 | 330 | 2.80 € | Dunkler Doppelbock | Dunkle Versuchung |
Brauhaus Riegele | Ator 20 | 7.5 | 660 | 4.80 € | Dunkler Doppelbock | Dunkle Versuchung |
Brauhaus Riegele | Augustus 8 | 8.0 | 330 | 2.80 € | Weizendoppelbock Dunkel | Fruchtiges Aromenspiel |
Brauhaus Riegele | Auris 19 | 9.0 | 330 | 2.80 € | Heller Doppelbock | Goldenes Feuer |
Brauhaus Riegele | Commerzienrat | 5.2 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele | Dulcis 12 | 11.0 | 330 | 2.80 € | Trappistenbier | Reifung 12 Monate, mit Honig |
Brauhaus Riegele | Dulcis 12 | 11.0 | 660 | 4.80 € | Trappistenbier | Reifung 12 Monate, mit Honig |
Brauhaus Riegele | Export | 5.0 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele | Feines Urhell | 5.0 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele | Hell alkoholfrei | 0.5 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele | Herren Pils | 4.7 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele | IPA 2+3 alkoholfrei | 0.5 | 330 | 2.80 € | Alkoholfreies IPA | |
Brauhaus Riegele | Kellerbier | 5.0 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele | Magnus 2018 | 9.0 | 750 | 49.90 € | Fassgelagert | Edition Brandy |
Brauhaus Riegele | Magnus 2020 | 11.5 | 750 | 49.90 € | Fassgelagert | Edition Calvados |
Brauhaus Riegele | Magnus 2021 | 11.5 | 750 | 49.90 € | Fassgelagert | Edition Riesling |
Brauhaus Riegele | Magnus 2024 | 10.0 | 750 | 49.90 € | Fassgelagert | Edition Kriek |
Brauhaus Riegele | Magnus 2024 | 10.0 | 330 | 21.90 € | Fassgelagert | Edition Kriek |
Brauhaus Riegele | Michaeli | 6.0 | 750 | 17.90 € | Bierspezialität | Lange Lagerung bei 0° |
Brauhaus Riegele | Michaeli in der Geschenkverpackung | 6.0 | 750 | 19.40 € | Bierspezialität | Lange Lagerung bei 0° |
Brauhaus Riegele | Noctus 100 | 10.0 | 330 | 2.80 € | Imperial Stout | Schwarzes Geheimnis |
Brauhaus Riegele | Noctus 100 | 10.0 | 660 | 4.80 € | Imperial Stout | Schwarzes Geheimnis |
Brauhaus Riegele | Robustus 6 | 5.0 | 330 | 2.80 € | Porter | 6 Malze, irische Ale Hefe |
Brauhaus Riegele | Robustus 6 | 5.0 | 660 | 4.80 € | Porter | 6 Malze, irische Ale Hefe |
Brauhaus Riegele | Selektion 8×0,33l | 2640 | 21.90 € | Verschiedene Sorten | Alle 8 Brauspezialitäten | |
Brauhaus Riegele | Simco 3 | 5.0 | 330 | 2.80 € | IPA | Gebraut mit 3 Hopfen, Mangoaromen |
Brauhaus Riegele | Weisse alkoholfrei | 0.5 | 500 | 1.60 € | ||
Brauhaus Riegele/Sierra | Bayrisch Ale 2 | 5.0 | 330 | 2.80 € | Pale Ale | Hopfen: Hallertauer Mittelfrüh, Citra, Cascade, Simcoe, Amarillo, Mosaic |
Bräuhaus Ummendorf | Hopfenengel | 4.7 | 330 | 1.80 € | ||
Usterbach | Ustator | 8.9 | 500 | 2.00 € | ||
Braukollektiv Freiburg | Jacques | 7.9 | 330 | 3.50 € | ||
Braukollektiv Freiburg | Dolly | 6.9 | 330 | 3.40 € | IPA | Freiburgs erstes IPA |
Braukollektiv Freiburg | Horst | 6.2 | 330 | 3.40 € | ||
Braukollektiv Freiburg | Ziggy #25 | 5.9 | 330 | 3.40 € | ||
Braukollektiv Freiburg | ULF | 3.9 | 330 | 3.20 € | ||
Braukollektiv Freiburg | Hagen | 4.8 | 330 | 3.20 € | ||
Brewdog | Ferienlager Dose | 5.0 | 330 | 3.20 € | ||
Brewdog | Hazy Jane Dose Guave | 5.0 | 330 | 3.20 € | Hazy IPA | Mit Guave |
Brewdog | Hoppy X-MAS Dose | 6.0 | 330 | 3.90 € | Festive IPA | |
Brewdog | Null proMeile Dose | 0.5 | 330 | 2.20 € | ||
Brewdog | Punk Alkoholfrei Dose | 0.5 | 330 | 3.00 € | IPA alkoholfrei | |
Brewdog | Punk IPA | 5.6 | 330 | 3.00 € | IPA | Hopfen: Amarillo, Simcoe, Cascade, Chinook, Ahtanum, Nelson Sauvin |
Brewdog | Punk IPA Dose | 5.6 | 440 | 3.60 € | IPA | Hopfen: Amarillo, Simcoe, Cascade, Chinook, Ahtanum, Nelson Sauvin |
Brewdog | Wingman | 4.3 | 330 | 3.00 € | ||
Brewdog | Wingman Dose | 4.3 | 500 | 4.00 € | ||
BRLO | German IPA | 7.0 | 330 | 3.20 € | IPA, nur deutsche Hopfen | Comet, Hüll Melon, Polaris |
BRLO | Pale Ale | 6.0 | 330 | 3.00 € | Pale Ale | Hopfen: Cascade, Centennial, Citra, Saphir, Willamette |
Brouwerij Huyghe | Deliria | 8.5 | 750 | 13.90 € | ||
Brouwerij Huyghe | Delirium Christmas | 10.0 | 330 | 3.60 € | Strong Ale | |
Brouwerij Huyghe | Delirium Tremens | 8.5 | 330 | 3.40 € | Belgian Strong Ale | Hellblond, stabiler Schaum |
Brouwerij Huyghe | Delirium Nocturnum | 8.5 | 330 | 3.80 € | Dark Strong Ale | Malzig schokoladig |
Brouwerij Huyghe | Delirium Red | 8.0 | 330 | 3.90 € | Fruchtbier | Mit Kirschen und Holunder |
Brouwerij Huyghe | Delirium Argentum | 7.0 | 330 | 3.80 € | IPA | Nach belgischer Art |
Brouwerij Huyghe | Delirium Christmas | 10.0 | 750 | 9.90 € | Dark Strong Ale | Malzig schokoladig |
Brouwerij Huyghe | The Big One | 8.5 | 1500 | 36.90 € | ||
Buddelship | Great Escape | 6.5 | 330 | 3.60 € | ||
Camba | Black Shark | 8.5 | 440 | 4.20 € | Black IPA | |
Camba | Chiemsee Hell Dose | 5.0 | 440 | 2.50 € | ||
Camba | Chiemsee Hopla Dose | 5.4 | 440 | 3.50 € | ||
Camba | Hell | 5.2 | 500 | 1.60 € | ||
Camba | Imperial IPA Dose | 8.9 | 440 | 3.90 € | ||
Camba | IPA Dose | 6.6 | 440 | 3.90 € | ||
Camba | Island Neipa Dose | 6.6 | 440 | 4.50 € | ||
Camba | Jager Weisse | 5.2 | 500 | 2.20 € | ||
Camba | Paragraph 14 Dose | 5.5 | 440 | 4.00 € | Grüngehopftes Pils | Hopfen „Select“ aus dem eigenen Hopfengarten |
Camba | Summer Kiss Dose | 4.8 | 440 | 4.20 € | ||
Camba | Bavarian Summer Dose | 5.3 | 440 | 4.20 € | ||
Camba | Heimvorteil Dose | 5.0 | 440 | 2.80 € | ||
Cantillon | Geuze | 5.0 | 750 | 19.90 € | Geuze | Sauerbier, sehr rar |
Cantillon | Geuze | 5.0 | 375 | 11.90 € | Geuze | Sauerbier, sehr rar |
Cantillon | Kriek | 5.0 | 750 | 19.90 € | Lambiek mit Kirschen | Sauerbier, sehr rar |
Cantillon | Kriek | 6.0 | 375 | 13.90 € | Lambiek mit Kirschen | Sauerbier, sehr rar |
Cantillon | Rose Gambrinus | 5.0 | 750 | 20.90 € | ||
Cantillon | Rose Gambrinus | 5.0 | 375 | 13.90 € | ||
Celtic Marches | Abrahalls Medium | 6.0 | 500 | 4.80 € | ||
Celtic Marches | Lily the Pink | 4.5 | 500 | 4.80 € | ||
Celtic Marches | Thundering Molly | 5.2 | 500 | 4.80 € | Medium | Ein frischer, fruchtiger Cider |
Celtic Marches | Slack Alice | 4.6 | 500 | 4.80 € | Medium dry | Dezent säuerlichen Note |
Celtic Marches | Abrahalls Vintage | 6.0 | 500 | 4.80 € | ||
Celtic Marches | Abrahalls Dry | 6.0 | 500 | 4.80 € | Dry | Der ursprünglichste Cider von Celtic Marches vergleichsweise stark |
Chimay | Bleu Grand Reserve | 9.0 | 330 | 3.60 € | Dark Strong Ale | Trappistenbier |
Chimay | Bleu Grand Reserve | 9.0 | 750 | 7.90 € | Dark Strong Ale | Trappistenbier |
Chimay | Cing Cents Triple | 8.0 | 330 | 3.40 € | ||
Chimay | Trappist Rouge Premiere | 7.0 | 330 | 3.20 € | Dubbel | Trappistenbier |
Chimay | 150 Cent Cinquante | 10.0 | 750 | 8.90 € | ||
Chimay | Blonde Forte | 10.0 | 330 | 3.60 € | ||
Cidre de Normandie | Bouché Brut | 4.0 | 750 | 6.40 € | ||
Cidre de Normandie | Sapiniére | 4.5 | 750 | 11.90 € | ||
Cigar City | Cosmic Crown Dose | 9.0 | 355 | 5.60 € | ||
Cigar City | Guayabera Dose | 5.5 | 355 | 5.60 € | ||
Cloudwater | Piccadilly – Dose | 4.2 | 440 | 5.40 € | ||
Crew Republic | Rest in Peace | 10.1 | 330 | 3.00 € | ||
Crew Republic | Roundhouse Kick | 9.2 | 330 | 3.00 € | ||
D’Achouffe | La Chouffe | 8.0 | 330 | 3.50 € | Golden Ale | Fruchtig mit Koriander |
D’Achouffe | La Chouffe Blonde alkoholfrei | 0.4 | 330 | 3.40 € | Fruchtig mit Koriander | |
D’Achouffe | N’Ice Chouffe | 10.0 | 330 | 3.80 € | ||
D’Achouffe | N’Ice Chouffe | 10.0 | 750 | 8.20 € | ||
Dachsbräu | Ulimator | 7.5 | 500 | 2.20 € | Bock dunkel | |
Dupont | Saison | 6.5 | 330 | 3.20 € | ||
Eittinger Fischerbräu | Frisch ghopft’s | 5.2 | 330 | 2.00 € | Grünhopfenbier | |
Ellinger Brauhaus | JoDu | 2.6 | 330 | 1.80 € | ||
Engelbräu | Doppelbock Dunkel | 7.8 | 500 | 2.00 € | ||
Enigma | Hades | 10.0 | 330 | 4.00 € | ||
Enigma | Hopnytized Dipa | 9.0 | 330 | 4.00 € | ||
Enigma | Lupulin Monster | 7.0 | 330 | 4.00 € | ||
Enigma | Winter Helheim | 12.0 | 330 | 4.00 € | ||
Enigma | Hopnytized NEiPA | 8.0 | 330 | 4.00 € | ||
Enigma | Tamera | 9.0 | 330 | 4.00 € | Tripel Blond | kaltgeholpft mit Citra |
Enigma | Black Fuel | 9.5 | 330 | 4.00 € | ||
Enigma | Dragora | 7.0 | 330 | 4.00 € | ||
Enigma | Ragnaröck | 5.5 | 330 | 4.00 € | ||
Equilibrium | Photon | 4.8 | 473 | 6.90 € | ||
Equilibrium | Savages & Savants | 8.5 | 473 | 8.40 € | ||
Equilibrium | Wavelength | 6.5 | 473 | 7.40 € | ||
Fässla | Bambergator | 8.5 | 500 | 2.20 € | Dunkler Bock | |
Firestone | Brain Melter Dose | 8.5 | 355 | 5.20 € | ||
Firestone | Cosmic Crusher Dose | 9.5 | 355 | 5.20 € | ||
Firestone | Double Hopnosis Dose | 8.3 | 568 | 7.90 € | ||
Firestone | Hopnosis Dose | 6.7 | 355 | 5.20 € | ||
Flammend Herz | Schlossherrentrunk | 6.8 | 750 | 14.90 € | ||
Flötzinger | Weihnachtsbock | 7.0 | 500 | 2.00 € | ||
Föroya | Green Islands Stout | 5.8 | 330 | 3.20 € | ||
Frau Gruber | Orange Bliss | 6.2 | 500 | 16.90 € | ||
Frau Gruber | Peach Pilot | 6.2 | 500 | 16.90 € | ||
Frau Gruber | Strawberry Splash | 6.5 | 500 | 16.90 € | ||
Frau Gruber | Frost Giant | 14.2 | 500 | 24.90 € | ||
Frau Gruber | Gloomy Winter | 6.5 | 440 | 5.90 € | ||
Frau Gruber | Swiped Out | 8.8 | 440 | 5.90 € | ||
Frau Gruber | Shift Kicker | 8.4 | 440 | 5.90 € | ||
Frau Gruber | Welcome Home | 8.5 | 440 | 5.90 € | ||
Frau Gruber | Know Your Limits | 10.4 | 440 | 5.90 € | ||
Frau Gruber | Swift Driftin | 7.8 | 440 | 5.90 € | ||
Frau Gruber | Strawberry Banana | 6.2 | 440 | 5.90 € | ||
Frau Gruber | Cold as Eyes | 6.2 | 440 | 5.90 € | ||
Frau Gruber | Phantom Collage | 8.5 | 440 | 5.90 € | ||
Frau Gruber | Crowded Room | 5.2 | 440 | 3.20 € | ||
Frau Gruber | Second Hand | 8.0 | 440 | 5.90 € | ||
Frau Gruber | Gone Bowling | 8.2 | 440 | 5.90 € | ||
Frau Gruber | Superdelic | 7.8 | 440 | 5.90 € | ||
Frau Gruber | Duster Buster | 8.0 | 440 | 5.90 € | ||
Freigeist | Scare the Mash | 10.0 | 330 | 3.60 € | ||
Freigeist | Euroblend 2021 | 6.0 | 750 | 21.90 € | ||
Freigeist | Geh doch zu Hause du alte Weisse | 5.5 | 750 | 20.90 € | ||
Freigeist | Oxidation | 6.0 | 750 | 19.90 € | ||
Freigeist/Hertl/Orca | Die 3 von der Tafelrunde | 11.5 | 330 | 9.90 € | Barley Wine Eisbock | |
Freigeist/Käppelijoch | Rabbie Burns Ale | 4.8 | 330 | 3.90 € | ||
Freigeist/Stillwater | Bachanalia | 6.0 | 750 | 19.90 € | ||
Fullers | London-Pride | 4.7 | 500 | 4.20 € | Englisch Bitter | |
Fullers | London-Porter | 5.4 | 500 | 4.20 € | ||
Fullers | IPA | 5.3 | 500 | 3.80 € | IPA | Flaschengärung, Hopfen: Goldings |
Fullers | Black Cab | 4.5 | 500 | 4.20 € | Stout | Malz: Imperial-Malz, Ale-Malz, Kristall-Malz, Schokoladenmalz |
Fullers | ESB | 5.9 | 500 | 4.20 € | Strong Bitter | Extra Special |
Fullers | Honey Dew | 5.0 | 500 | 4.20 € | Lager | Mit natürlichem Bio-Honig |
Fullers | Vintage ALE 2016 | 8.5 | 500 | 18.90 € | Old Ale | Alljährlich limitiertes Ale aus sorgfältig ausgewählten Zutaten – eine Tradition, die 1997 begann |
Fullers | Vintage ALE 2017 | 8.5 | 500 | 16.90 € | Old Ale | Alljährlich limitiertes Ale aus sorgfältig ausgewählten Zutaten – eine Tradition, die 1997 begann |
Fullers | Vintage ALE 2018 | 8.5 | 500 | 15.90 € | Old Ale | Alljährlich limitiertes Ale aus sorgfältig ausgewählten Zutaten – eine Tradition, die 1997 begann |
Fullers | Vintage ALE 2019 | 8.5 | 500 | 14.90 € | Old Ale | Alljährlich limitiertes Ale aus sorgfältig ausgewählten Zutaten – eine Tradition, die 1997 begann |
Giesinger | Erhellung | 5.3 | 500 | 2.00 € | Unfiltriertes Kellerbier | Zutaten aus dem Münchner Umland |
Giesinger | Münchner Hell | 5.1 | 500 | 2.00 € | Mit Münchner Wasser gebraut | |
Giesinger | Festbier | 5.8 | 500 | 2.40 € | Unfiltriertes Kellerbier | Zutaten aus dem Münchner Umland |
Göller | Dunkles Bockbier | 7.0 | 500 | 2.00 € | ||
Gruthaus | Stadtbier | 5.7 | 330 | 3.60 € | ||
Gut Forsting | Grünhopfenpils | 5.0 | 330 | 2.00 € | ||
Gutmann | Weizenbock Hell | 7.2 | 500 | 2.00 € | Weizenbock Hell | |
Gwynt y Ddraig | Perry Vale | 4.5 | 500 | 4.80 € | Medium | Hergestellt aus drei verschiedenen Mostbirnensorten |
Gwynt y Ddraig | Gold Medal | 7.0 | 500 | 4.80 € | ||
Hancock | Merry Christmas | 6.3 | 330 | 3.40 € | ||
Härle | Weizenkuss | 6.9 | 750 | 14.90 € | ||
Harviestoun | Ola Dubh 12 years | 8.0 | 330 | 8.40 € | Fassgelagert | Das Old Engine 6 Monate im 12 Jahre alten Highlandparkfass gereift |
Harviestoun | Ola Dubh 14 years | 8.0 | 330 | 8.90 € | ||
Harviestoun | Ola Dubh 16 years | 8.0 | 330 | 9.40 € | Fassgelagert | Das Old Engine 6 Monate im 16 Jahre alten Highlandparkfass gereift |
Harviestoun | Ola Dubh 18 years | 8.0 | 330 | 9.90 € | Fassgelagert | Das Old Engine 6 Monate im 18 Jahre alten Highlandparkfass gereift |
Hawkes | Dead & Berried Dose | 4.0 | 330 | 3.00 € | Clean & Crisp | Mit Apfelsaftkonzentrat, Himbeere, Brombeer- und Erdbeersaft |
Hawkes | Pinapple Punch Dose | 4.0 | 330 | 3.00 € | ||
Hawkes | Urban Orchard Dose | 4.5 | 330 | 3.00 € | Medium Dry | Mit Apfelsaftkonzentrat und Caramelsirup |
Hertl | Braumeister Rum | 35.0 | 500 | 34.90 € | Rum | Mit Hopfen, Vanille, Malz Orangenschalen und Gewürzen |
Hertl | Familien-Set 4er-Pack | 2000 | 15.00 € | Mutti, Papa, Opa, Oma | ||
Hertl | Hop Tonic | 0.0 | 330 | 2.50 € | Tonic – alkoholfrei | Spritzig, zitronig mit dem Hopfen Cascade |
Hertl | Hopfengin | 40.0 | 40 | 6.90 € | Gin | Hopfengestopft mit Hallertauer Mandarina Bavaria |
Hertl | Hopfengin | 40.0 | 500 | 34.90 € | Gin | Hopfengestopft mit Hallertauer Mandarina Bavaria |
Hertl | Mutti’s Sonnenschein | 4.9 | 500 | 2.60 € | Helles | Sehr süffig |
Hertl | Oma’s Betthupferl | 6.5 | 500 | 2.80 € | Bernsteinbock | |
Hertl | Opa’s Liebling | 4.8 | 500 | 2.60 € | Kellerbier | Unfiltriert |
Hertl | Papa’s Weißheit | 5.1 | 500 | 2.50 € | Helles Weissbier | |
Hertl | Schwiegermutter’s Rache | 0.3 | 500 | 2.50 € | Alkoholfreies Weissbier | |
Hertl | Schwiegervater’s Stolz | 4.9 | 500 | 2.80 € | Rauchbier | |
Hertl | Brauer Carsten | 5.6 | 500 | 3.80 € | Lager | Mit Kweik-Hefe |
Hertl | Der Leisi | 4.2 | 500 | 2.80 € | Rotbier | |
Hertl | Pickle David | 10.2 | 330 | 9.50 € | Sauerbier Eisbock | Mit Gurken, Salz, Koriander und Milchsäure |
Hertl | Sauerkirsch Felix | 5.7 | 500 | 4.50 € | Pastry Sour Ale | Mit Sauerkirschpüree |
Hertl | Sauerer Franke | 7.0 | 330 | 4.20 € | ||
Hertl | Frankenhanf | 4.9 | 500 | 3.40 € | ||
Hertl | Maracuja Felix | 5.7 | 500 | 4.50 € | Pastry Sour Ale | Mit Maracujapüree |
Hertl | Hopfige Zukunft | 4.8 | 500 | 3.40 € | ||
Hertl | Onkel Jim | 6.0 | 500 | 4.50 € | ||
Hertl | Ur-Ur-Ur-Opa | 5.4 | 500 | 3.40 € | Historisches Brotbier | |
Hertl | Marvin | 5.4 | 330 | 4.20 € | ||
Hertl | Gurkengose | 3.5 | 330 | 5.20 € | Sauerbier | Mit Gurken, Salz, Koriander und Milchsäure |
Hertl | Himbeer Weise | 3.8 | 330 | 4.80 € | Sauerbier | |
Het Anker | Carolus Imperial Dark | 11.0 | 750 | 10.90 € | Imperial Dark | Cuvee van de Keizer, Limitierte Auflage |
Hetzelsdorfer | Weihnachtsbock | 6.5 | 500 | 2.00 € | Heller Bock | |
Hofbräu | Oktoberfestbier | 6.3 | 500 | 1.60 € | ||
Hohentanner | Grünhopfenpils | 5.0 | 330 | 2.00 € | ||
Hohenthanner | Sixtus | 8.0 | 500 | 2.00 € | Dunkler Doppelbock | |
Hohenthanner | Tannen Hell | 5.0 | 500 | 1.60 € | ||
Hop City | Barking Squirrel Dose | 5.0 | 473 | 3.90 € | ||
Hopf | Muospacher Bockfotzn | 8.0 | 500 | 2.20 € | Weissbierbock | |
Hopf | Die Alkoholfreie | 0.5 | 500 | 1.60 € | Alkoholfrei | |
Hopfengut | Black Ale | 7.2 | 330 | 3.00 € | Toffee Ale | Aus sieben verschiedenen Malzsorten |
Hopfengut | Heiße Ernte | 5.8 | 750 | 11.90 € | Grünhopfenbier | |
Hopfengut | Hopfensau | 8.5 | 750 | 15.00 € | Limitiertes Jahrgangsbier | Mit Dolden der letzten Hopfenranke gebraut |
Hopfengut | Six Pack | 0.0 | 1980 | 17.50 € | 6 verschiedene Sorten 0,33l | |
Hopfenstopfer | Citra | 5.1 | 330 | 2.20 € | Single Hop Pale Ale | Mit Weizen Hopfen: Citra |
Hopfenstopfer | Comet IPA | 6.8 | 330 | 2.40 € | IPA | Hopfen: Hallertauer Comet, Saphir Taurus |
Hopfenstopfer | Incredible | 6.1 | 330 | 2.40 € | IPA | Hopfen: Cascade, Saphir, Taurus, Nelson Sauvin |
Hoppebräu | Helles | 4.9 | 500 | 2.20 € | ||
Hoppebräu | Keasch | 5.5 | 375 | 12.50 € | Sauerbier | Auf Kirschen gereift |
Hoppebräu | Ruhige Kugel | 0.5 | 500 | 2.20 € | ||
Hoppebräu | Slyrs 2022 | 11.4 | 375 | 12.50 € | Imperial Stout | Reifung in Slyrs Whisky-Fässern |
Hoppebräu | Slyrs 2024 | 11.4 | 375 | 12.50 € | Imperial Stout | Reifung in Slyrs Whisky-Fässern |
Hoppebräu | Vogelwuid IPA | 6.9 | 330 | 2.80 € | IPA | Hopfen: Magnum, dt. Cascade, Citra, Amarillo, Mandarina Bavaria |
Hoppebräu | Wuida Hund Lager | 4.5 | 330 | 2.80 € | Lager kaltgehopft | Hopfen: deutscher Cascade, Mandarina Bavaria |
Hoppebräu | Wuide Hehna | 4.1 | 330 | 2.80 € | Session IPA | Hopfen: Magnum, Citra, Callista |
Hoppebräu | Wuidsau | 5.9 | 330 | 2.80 € | New England IPA | |
Hoppebräu/BRLO | Wet Hop Pils | 4.8 | 500 | 2.80 € | Mit Grünhopfen | |
Hösl | Whisky Weisse | 5.6 | 500 | 2.00 € | ||
Hübner | Helles Bockbier | 6.7 | 500 | 2.00 € | ||
Huppendorfer | Weizenbock | 8.0 | 500 | 2.20 € | ||
Innis & Gunn | Caribbean Rum Cask | 6.8 | 330 | 3.80 € | ||
Innis & Gunn | The Original XX | 7.7 | 330 | 5.20 € | ||
Innis & Gunn | Vanishing Point | 11.0 | 500 | 8.90 € | ||
Innis & Gunn | Original Bourbon Barrel | 6.6 | 330 | 3.80 € | ||
Inselbier Reichenau | Helles | 4.9 | 330 | 2.80 € | ||
Inselbier Reichenau | Hopeye | 5.0 | 330 | 3.20 € | Grünhopfenbier | |
Inselbier Reichenau | Winterböckle | 5.5 | 330 | 3.00 € | ||
Inselbier Reichenau | Hoppy Laker | 6.5 | 330 | 3.00 € | ||
Inselbier Reichenau | Island Ale | 5.5 | 330 | 3.00 € | ||
